måndag 19 september 2011

Storlekar enligt svenska mått

Damstorlek Bystvidd
i cm
Midjemått
i cm
Höftmått
i cm
34 78-81 64-66 88-91
36 82-85 67-69 92-95
38 86-89 70-73 96-98
40 90-93 74-77 99-101
42 94-97 78-81 102-104
44 98-101 82-85 105-107
46 102-106 86-91 108-111
48 107-112 92-97 112-116
50 113-118 98-104 117-121
52 119-124 105-110 122-126
54 125-130 111-117 127-131

Vår sida för storlekar i webbshopen www.ukikishop.com

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar